99热导航丨久久小草丨青娱乐超碰丨国产精品久久久久久久久久久久久久久久丨性欧美videofree高清极品丨日韩天堂网丨色播综合丨一区二区三区四区在线 | 中国丨欧美 亚洲 一区丨一级aa毛片丨日韩人妻无码精品免费shipin丨中文字幕高清一区丨天堂一二三区丨午夜毛片不卡免费观看视频丨国产成人免费看丨快播久久丨天天躁日日躁狠狠躁一区丨2018狠狠干丨欧美日韩一区二区三区精品丨天天综合在线观看丨久久你懂的丨亚洲国产精品va在线看黑人动漫丨亚洲图片欧美日韩丨夜夜看av丨香港一级淫片免费放

巨力索具

產(chǎn)品詳情

8×19 類圓股鋼絲繩

產(chǎn)品參數(shù)

    1. 鋼絲繩 公稱直徑
      (mm)
      鋼絲繩參考重量
      (kg/100m)
      鋼絲繩公稱抗拉強(qiáng)度(MPa)
      1570 1670 1770 1870 1960 2160
      天然纖維芯鋼絲繩 合成纖維芯鋼絲繩 鋼芯鋼絲繩 纖維芯鋼絲繩 鋼芯鋼絲繩 纖維芯鋼絲繩 鋼芯鋼絲繩 纖維芯鋼絲繩 鋼芯鋼絲繩 纖維芯鋼絲繩 鋼芯鋼絲繩 纖維芯鋼絲繩 鋼芯鋼絲繩 纖維芯鋼絲繩 鋼芯鋼絲繩
      16 91.4 88.1 111 118 139 125 148 133 157 140 166 147 174 162 191
      18 116 111 141 149 176 159 187 168 198 178 210 186 220 205 242
      20 143 138 174 184 217 196 231 207 245 219 259 230 271 253 299
      22 173 166 211 223 263 237 280 251 296 265 313 278 328 306 362
      24 206 198 251 265 313 282 333 299 353 316 373 331 391 365 430
      26 241 233 294 311 367 331 391 351 414 370 437 388 458 428 505
      28 280 270 341 361 426 384 453 407 480 430 507 450 532 496 586
      30 321 310 392 414 489 440 520 467 551 493 582 517 610 570 673
      32 366 352 445 471 556 501 592 531 627 561 663 588 694 648 765
      34 413 398 503 532 628 566 668 600 708 633 748 664 784 732 864
      36 463 446 564 596 704 634 749 672 794 710 839 744 879 820 969
      38 516 497 628 664 784 707 834 749 884 791 934 829 979 914 1080
      40 571 550 696 736 869 783 925 830 980 877 1040 919 1090 1010 1230
      42 630 607 767 811 958 863 1020 915 1080 967 1140 1010 1200 1120 1320
      44 691 666 842 890 1050 947 1120 1000 1190 1060 1250 1110 1310 1230 1450
      46 755 728 920 973 1150 1040 1220 1100 1300 1160 1370 1220 1430 1340 1580
      48 823 793 1000 1060 1250 1130 1330 1190 1410 1260 1490 1320 1560 1460 1720
      50 892 860 1090 1150 1360 1220 1440 1300 1530 1370 1620 1440 1700 1580

      <small id="ccnss"><tbody id="ccnss"><noframes id="ccnss"></noframes></tbody></small>

        <noscript id="ccnss"><meter id="ccnss"></meter></noscript>